Page 104 - Benma | Neriox-Booklet_2.0
P. 104
Socket wrenches
329015 Hex socket NERIOX
DIN 3124/ISO 2725-1, chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled.
Order ID Wrench size Length Price EUR
mm mm
329015.0100 8 38 2.60
329015.0200 9 38 2.60
329015.0300 10 38 2.60
329015.0400 11 38 2.70
329015.0500 12 38 2.70
329015.0600 13 38 2.70
329015.0700 14 38 2.70
329015.0800 15 38 2.70
329015.0900 16 38 2.60
329015.1000 17 38 2.70
329015.1100 18 38 3.00
329015.1200 19 38 3.00
329015.1300 20 38 3.30
329015.1400 21 38 3.40
329015.1500 22 38 3.80
329015.1600 23 38 4.30
329015.1700 24 40 4.30
329015.1800 26 42 5.50
329015.1900 27 42 5.70
329015.2000 28 44 6.20
329015.2100 30 45 6.70
329015.2200 32 45 7.30
329015.2300 34 45 9.30
329035 Spark plug socket NERIOX
chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled, with rubber insert and hex head.
Order ID Wrench size Length Price EUR
mm mm
329035.0100 16 65 6.00
329035.0200 21 67 7.90
329055 Hex bit insert NERIOX
Chrome-vanadium steel, chrome-plated
Order ID Wrench size Length Price EUR
mm mm
329055.0100 4 55 4.20
329055.0200 5 55 4.20
329055.0300 6 55 4.20
329055.0400 7 55 4.20
329055.0500 8 55 4.20
329055.0600 10 55 4.20
329055.0700 12 55 4.30
329055.0800 14 55 4.90
329055.0900 17 55 6.10
329055.1000 19 55 6.70
329065 Bit insert for TORX® screws NERIOX
Chrome-vanadium steel, chrome-plated
Order ID Size Length Price EUR
mm
329065.0100 T20 55 4.70
329065.0200 T25 55 4.70
329065.0300 T27 55 4.70
329065.0400 T30 55 4.70
329065.0500 T40 55 4.70
329065.0600 T45 55 4.70
329065.0700 T50 55 4.70
329065.0800 T55 55 4.70
329065.0900 T60 55 4.90
102